荣通风扇价格表
返回价格中心
节能风机 工业离心风机 屋顶风机
工业用风扇 AD高效率轴流风机 BD高效率轴流风机
工业换气扇 工业型商用多功能风扇  
工业用风扇
型号 规格 电压(V) 功率(W) 转速(RPM) 风量(cmh) 噪音(db) 单价(MB)
FW65JC 650mm安全网挂墙扇 220 180 1400 7000 68 534
FW65JD 650mm普通网挂墙扇 220 180 1400 7000 68 534
FS65JE 650mm可升降座地扇 220 180 1400 7000 68 604
FSF65JE 650mm不可升降座地扇 220 180 1400 7000 68 557
FW75JC 750mm安全网挂墙扇 220 220 1400 10600 73 571
FS75JE 750mm座地扇 220 220 1400 10600 73 641
返回顶端
工业型商用多功能风扇
型号 规格 电压(V) 功率(W) 转速(RPM) 风量(cmh) 噪音(db) 单价(MB)
FC40JC 400mm吸顶扇 220 80 1400 3500 50 399
FW40JF 400mm挂墙扇 220 105 1400 3500 50 390
FS40JG 400mm座地扇 220 105 1400 3500 50 399
FM40JL 400mm地旋扇 220 105 1400 3500 50 390
FC45JC 450mm吸顶扇 220 135 1400 400 56 409
FW45JF 450mm挂墙扇 220 135 1400 400 56 418
FS45JG 450mm座地扇 220 135 1400 400 56 427
FM45JL 450mm地旋扇 220 135 1400 400 56 418
FC50JC 500mm吸顶扇 220 145 1400 4600 65 450
FW50JF 500mm挂墙扇 220 170 1400 4600 65 450
FS50JG 500mm座地扇 220 170 1400 4600 65 460
FM50JL 500mm地旋扇 220 170 1400 4600 65 450
FD30 300mm地台扇 220 52 1400 1600 55 232
FD40 400mm地台扇 220 140 1400 2200 60 306
FD45 450mm地台扇 220 180 1400 3200 62 339
FD50 500mm地台扇 220 240 1400 4200 64 381
返回顶端
工业换气扇
型号 规格 电压(V) 功率(W) 转速(RPM) 风量(cmh) 噪音(db) 单价(MB)
VAR305BBV 12" 220 65 1400 1850 65 376
VAR305FBV 12" 380 60 1400 1850 65 376
VAR380BBV 15" 220 120 1400 3950 66 460
VAR380FBV 15" 380 95 1400 3950 66 492
VAR460BBV 18" 220 260 1400 6800 68 650
VAR460FBV 18" 380 215 1400 6800 68 664
VAR610BBV 24" 220 800 1400 16000 86 1272
VAR610CBV 24" 220 275 900 10500 66 1082
VAR610FBV 24" 380 650 1400 16000 83 1272
VAR610GBV 24" 380 200 900 10500 66 1114
VAR760DBV 30" 220 420 700 15500 70 1732
VAR760GBV 30" 380 560 900 20500 77 1750
VAR760HBV 30" 380 362 700 15500 70 1750
VAR915HBV 36" 380 627 700 28000 74 2544
VAR250BBV 250mm 220 35 1250 798 44 255
VAR300BBV 300mm 220 60 1350 1750 63 297
VAR400BBV 400mm 220 120 1350 3650 64 418
VAR400FBV 400mm 380 120 1350 3650 64 418
VAR450BBV 450mm 220 205 135 6210 65 557
VAR450FBV 450mm 380 205 1350 6210 65 557
VAR600CBV 600mm 220 270 900 9450 66 910
VAR600GBV 600mm 380 250 900 9450 66 910
VAB250BBV 250mm 220 35 135 700 41 121
VAB300BBV 300mm 220 40 135 1170 60 144
VAB350BBV 350mm 220 45 135 1350 61 200
VAB400BBV 400mm 220 105 135 2880 62 246
VAB500BBV 500mm 220 190 135 5700 63 297
返回顶端
节能风机
型号 规格 电压(V) 功率(W) 转速(RPM) 风量(cmh) 噪音(db) 单价(MB)
NGK300BBV 300mm低噪音风机 220 75 1400 1320 45 223
NGK300FBV 300mm低噪音风机 380 120 1400 1320 45 223
NGK350BBV 350mm低噪音风机 220 125 1400 1740 50 283
NGK350FBV 350mm低噪音风机 380 125 1400 1740 50 283
NGK400BBV 400mm低噪音风机 220 165 1400 2940 55 348
NGK400FBV 400mm低噪音风机 380 145 1400 2940 55 348
NGK500BBV 500mm低噪音风机 220 275 1400 5400 65 390
NGK500FBV 500mm低噪音风机 380 285 1400 5400 65 390
NGK600BBV 600mm低噪音风机 220 300 1400 7000 70 497
NGK600FBV 600mm低噪音风机 380 325 1400 7000 70 497
NGD300BBV 300mm管道式风机 220 125 1400 2050 58 427
NGD300FBV 300mm管道式风机 380 110 1400 2050 58 427
NGD350BBV 350mm管道式风机 220 160 1400 3000 64 469
NGD350FBV 350mm管道式风机 380 160 1400 3000 64 469
NGD400BBV 400mm管道式风机 220 265 1400 5000 72 511
NGD400FBV 400mm管道式风机 380 265 1400 5000 72 511
NGD500BBV 500mm管道式风机 220 635 1400 8000 74 650
NGD500FBV 500mm管道式风机 380 550 1400 8000 74 650
NGD600FBV-1.5 600mm管道式风机 380 1500 1400 13500 80 1161
NGD600FBV-2.2 600mm管道式风机 380 2200 1400 16500 80 1509
NGF300BBV 300mm豪华型管道式风机 220 125 1400 2050 58 488
NGF300FBV 300mm豪华型管道式风机 380 110 1400 2050 58 488
NGF350BBV 350mm豪华型管道式风机 220 160 1400 3000 64 527
NGF350FBV 350mm豪华型管道式风机 380 160 1400 3000 64 527
NGF400BBV 400mm豪华型管道式风机 220 265 1400 5000 72 590
NGF400FBV 400mm豪华型管道式风机 380 265 1400 5000 72 590
NGF500BBV 500mm豪华型管道式风机 220 635 1400 8000 74 715
NGF500FBV 500mm豪华型管道式风机 380 550 1400 8000 74 715
NGF600FBV-1.5 600mm豪华型管道式风机 380 1500 1400 13500 80 1263
NGF600FBV-2.2 600mm豪华型管道式风机 380 2200 1400 16500 80 1625
NGB300-1-4 12" 300mm 220 125 1400 2050 58 599
NGB300-3-4 12" 300mm 380 110 1400 2050 58 599
NGB350-1-4 14" 350mm 220 160 1400 3000 62 696
NGB350-3-4 14" 350mm 380 160 1400 3000 62 696
NGB400-1-4 16" 400mm 220 195 1400 5000 64 799
NGB400-3-4 16" 400mm 380 173 1400 5000 64 799
NGB500-1-4 20" 500mm 220 44 1400 8000 72 896
NGB500-3-4 20" 500mm 380 393 1400 8000 72 896
返回顶端
高效率轴流风机
型号 规格 电压(V) 功率(KW) 转速(RPM) 风量(cmh) 噪音(db) 单价(MB)
BD305ABV 305mm/12" 220 0.37 2800 2535(270Pa)/3300(175Pa) 80 1077
BD305BBV 220 0.125 1400 1420(70Pa)/1875(60Pa) 66 975
BD305EBV 380 0.37 2800 2535(270Pa)/3300(175Pa) 80 1077
BD305FBV 380 0.125 1400 1420(70Pa)/1875(60Pa) 66 975
BD380ABV 380mm/15" 220 0.75 2800 3560(260Pa)/4695(205Pa) 82 1671
BD380BBV 220 0.25 1400 3110(120Pa)/4095(95Pa) 73 1254
BD380EBV 380 1.5 2800 5935(435Pa)/7830(340Pa) 86 1811
BD380FBV 380 0.25 1400 3110(120Pa)/4095(95Pa) 79 1254
BD480BBV 480mm/19" 220 0.55 1400 5240(160Pa)/6880(110Pa) 79 1746
BD480EBV 380 3 2800 10115(605Pa)/13140(370Pa) 98 2832
BD480FBV 380 0.55 1400 5852(185Pa)/7645(125Pa) 84 1746
BD610BBV 610mm/24" 220 0.75 1400 8255(185Pa)/11325(140Pa) 80 2554
BD610EBV 380 7.5 2800 21150(710Pa)/24885(505Pa) 99 4903
BD610FBW-1.5 380 1.5 1400 11305(250Pa)/15515(190Pa) 84 2600
BD610FBW-2.2 380 2.2 1400 13150(255Pa)/16180(205Pa) 86 3120
BD760FBW-5.5 760mm/30" 380 5.5 1400 8225(185Pa)/29875(315Pa) 97 5924
BD760FBW-7.5 7.5 1400 24220(510Pa)/35850(375Pa) 99 6454
BD760GBW-2.2 2.2 1400 12380(175Pa)/18320(125Pa) 85 4903
BD965GBW-5.5 960mm/38" 380 5.5 1400 39600(300Pa)/45900(245Pa) 85 8784
BD965FBW-11 11 1400 48600(600Pa)/54720(480Pa) 90 10725
BD965FBW-15 15 1400 55890(750Pa)/62928(552Pa) 99 11932
BD1250GBW-15 1250mm/48" 15 900 52200(500Pa)/65250(400Pa) 90 20429
BD1250FBW-22 380 22 1400 68400(1000Pa)/79200(850Pa) 105 21450
BD1520GBW-30 1520mm/60" 380 30 900 99000620Pa)/111600(520Pa) 99 30782
NGX300FBV 300mm 380 0.125 1400 2355 55 604
NGX350FBV 350mm 380 0.145 1400 3250 63 631
NGX400FBV 400mm 380 0.335 1400 5800 68 696
NGX500FBV 500mm 380 0.55 1400 8500 74 929
NGX600FBV-1.5 600mm 380 1.5 1400 16930 80 1579
NGX600FBV-2.2 600mm 380 2.2 1400 17535 82 1931
NGX700FBV-3.0 700mm 380 3 1400 22750 88 2832
返回顶端
工业离心风机
型号 规格 电压(V) 功率(KW) 转速(RPM) 风量(cmh) 噪音(db) 单价(MB)
CEC750ABV 75mm 220 30 2800 98(120Pa) 59 348
CEC100ABV 100mm 220 45 2800 135(160Pa) 64 348
CEC125ABV 125mm 220 70 2800 195(198Pa) 69 371
CEC150ABV 150mm 220 500 2800 545(490Pa)/985(210Pa) 74 910
CEC150BBV 150mm 220 99 1400 190(125Pa)/505(55Pa) 60 724
CEC150EBV 150mm 380 330 2800 545(490Pa)/985(210Pa) 74 910
CEC150FBV 150mm 380 138 1400 190(125Pa)/505(55Pa) 60 724
CEC205BBV 205mm 220 320 1400 725(250Pa)/1270(105Pa) 67 910
CEC205FBV 205mm 380 270 1400 725(250Pa)/1270(105Pa) 67 910
CEC255BBV 255mm 220 770 1400 1235(410Pa)/2160(Pa) 70 1439
CEC255FBV 255mm 380 624 1400 1235(410Pa)/2160(Pa) 70 1346
CRC265FCW 265mm 380 750 1400 1455(325Pa)/2620(235Pa) 79 1532
CRC305FCW 305mm 380 1500 1400 2640(510Pa)/3975(440Pa) 83 2043
CRC343FCW 343mm 380 2200 1400 3475(630Pa)/6395(575Pa) 86 2656
CRC380FCW 380mm 380 4000 1400 4950(730Pa)/9090(675Pa) 88 3677
CRC406FCW 406mm 380 5500 1400 7000(900Pa)/10990(800Pa) 91 4810
CRC420FCW 420mm 380 7500 1400 7255(950Pa)/14725(855Pa) 94 5618
CRC445FCW 445mm 380 11000 1400 10005(1030Pa)/14725(920Pa) 97 7874
CRE265FCW 265mm 380 750 1400 1455(325Pa)/2620(235Pa) 79 1746
CRE305FCW 305mm 380 1500 1400 2640(510Pa)/3975(440Pa) 83 2275
CRE343FCW 343mm 380 2200 1400 3475(630Pa)/6395(575Pa) 86 2971
CRE380FCW 380mm 380 4000 1400 4950(730Pa)/9090(675Pa) 88